Состояние снега | Плотность, кг/м3 |
Свежевыпавший, чистый неокученный | 100-150 |
Свежевыпавший, обвалованный или окученный | 200-300 |
Свежевыпавший, обвалованный лежалый | 340-420 |
Целинный, лежалый в около 30 суток | 200-300 |
Целинный, лежалый более 30 суток | 340 - 420 |
Сброшенный с крыш | 350 |
Для примерного рассчета объема работ, воспользуйтесь, пожалуйста Калькулятором объёма работ по уборке снега.